
牙本質通透性測量儀 符合標準牙本質通透性測量儀 符合標準
牙本質通透性測量裝置、牙本質通透性測量儀
產品用途:
測量牙本質片經受試材料處理前後的通透值, 得到經受試材料處理後的牙本質片相對通透值, 從而評價該材料對牙本質小管的封堵效果。
執行標準:
YY/T 1829-2022
技術參數:
參數項 | 規格 |
控製係統 | 工業級PLC |
操作界麵 | 彩色7寸觸摸屏,支持中英文菜單切換、實時動態顯示及數據存儲 |
操作方式 | 全觸控操作,可設置、調用、修改測試程序 |
測試壓力範圍 | 0 - 50 cmHg(常用20cm水柱壓力) |
壓力精度 | ±0.1 cmHg |
時間範圍 | 0 - 9999.99 s |
數據輸出 | 嵌入式微型打印機,USB導出口 |
電源電壓 | AC220V 50Hz |
配置清單:
主機一台
說明書一份
合格證一份
簽收單一份
銘牌一份
產品用途:
測量牙本質片經受試材料處理前後的通透值, 得到經受試材料處理後的牙本質片相對通透值, 從而評價該材料對牙本質小管的封堵效果。
執行標準:
YY/T 1829-2022
技術參數:
參數項 | 規格 |
控製係統 | 工業級PLC |
操作界麵 | 彩色7寸觸摸屏,支持中英文菜單切換、實時動態顯示及數據存儲 |
操作方式 | 全觸控操作,可設置、調用、修改測試程序 |
測試壓力範圍 | 0 - 50 cmHg(常用20cm水柱壓力) |
壓力精度 | ±0.1 cmHg |
時間範圍 | 0 - 9999.99 s |
數據輸出 | 嵌入式微型打印機,USB導出口 |
電源電壓 | AC220V 50Hz |
配置清單:
主機一台
說明書一份
合格證一份
簽收單一份
銘牌一份